Главная
>
Предложения о продаже
Предложения поставщиков
Найдено предложений:
Выполняется операция
Id | Номер позиции | Наименование, ИНН поставщика | Наименование товаров (работ, услуг) | Код классификатора | Ед.измерения | Цена за ед, | НДС, % | Объем | Место поставки | Срок действия предложения |
---|
3626871 | 2 | Информация доступна в личном кабинете | Услуги по ремонту, монтажу и техническому обслуживанию холодильного оборудования | 33.12.18.000 | усл. шт | 2 000,00 | Облагается НДС(20%) | 1,00 | Российская Федерация, Республика Казахстан | 31.12.2022 |
3626872 | 1 | Информация доступна в личном кабинете | Услуги по ремонту, монтажу и техническому обсуживанию систем водоочистки и водоподготовки | 36.00.20.110 | усл. шт | 2 000,00 | Облагается НДС(20%) | 1,00 | Российская Федерация, Республика Казахстан | 31.12.2022 |
3626873 | 5 | Информация доступна в личном кабинете | Холодильные агрегаты и холодильные установки на базе компрессоров FRASCOLD | 28.25.13.119 | шт | 50 000,00 | Облагается НДС(20%) | 1,00 | Российская Федерация, Республика Казахстан | 31.12.2022 |
3626874 | 4 | Информация доступна в личном кабинете | Холодильные агрегаты и холодильные установки на базе компрессоров BITZER | 28.25.13.119 | шт | 50 000,00 | Облагается НДС(20%) | 1,00 | Российская Федерация, Республика Казахстан | 31.12.2022 |
3626875 | 7 | Информация доступна в личном кабинете | Холодильные агрегаты и холодильные установки на базе компрессоров DANFOSS MANEUROP | 28.25.13.119 | шт | 50 000,00 | Облагается НДС(20%) | 1,00 | Российская Федерация, Республика Казахстан | 31.12.2022 |
3626876 | 8 | Информация доступна в личном кабинете | Холодильные агрегаты и холодильные установки на базе компрессоров TECUMSEH EUROPE | 28.25.13.119 | шт | 50 000,00 | Облагается НДС(20%) | 1,00 | Российская Федерация, Республика Казахстан | 31.12.2022 |
3626877 | 6 | Информация доступна в личном кабинете | Холодильные агрегаты и холодильные установки на базе компрессоров COPELAND | 28.25.13.119 | шт | 50 000,00 | Облагается НДС(20%) | 1,00 | Российская Федерация, Республика Казахстан | 31.12.2022 |
3626878 | 9 | Информация доступна в личном кабинете | Услуги по ремонту компрессоров BITZER | 33.12.18.000 | усл. шт | 3 000,00 | Облагается НДС(Цена не включает НДС) | 1,00 | Российская Федерация, Республика Казахстан | 31.12.2022 |
3626879 | 10 | Информация доступна в личном кабинете | Услуги по ремонту компрессоров FRASCOLD | 33.12.18.000 | усл. шт | 3 000,00 | Облагается НДС(Цена не включает НДС) | 1,00 | Российская Федерация, Республика Казахстан | 31.12.2022 |
3626880 | 11 | Информация доступна в личном кабинете | Услуги по ремонту компрессоров COPELAND | 33.12.18.000 | усл. шт | 3 000,00 | Облагается НДС(Цена не включает НДС) | 1,00 | Российская Федерация, Республика Казахстан | 31.12.2022 |
© 2000-2020 ООО «РТС-тендер»
Все права защищены
8-800-775-99-59
Все права защищены
8-800-775-99-59
SERVER: 125.16
VERSION: 70.1
заказчикам
поставщикам
Инструкции
техподдержка
- Для заказчиков
- Для поставщиков
- Удаленная техподдержка
-
Телефон техподдержки:
8-800-775-99-59